Classifiche serie A e Champions League |
![]() |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
Milan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Atalanta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
![]() |
Inter | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
![]() |
Sassuolo | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
![]() |
Verona | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6 | Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | Benevento | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
8 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
9 | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
10 | Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Bologna | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
12 | Parma | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Spezia | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
14 | Genoa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
15 | Sampdoria | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
16 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | Cagliari | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
![]() |
Torino | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
Crotone | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
Udinese | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
JUVENTUS | 83 | 38 | 26 | 7 | 5 | 76 | 43 |
![]() |
Inter | 82 | 38 | 24 | 4 | 10 | 81 | 36 |
![]() |
Atalanta | 78 | 38 | 23 | 6 | 9 | 98 | 48 |
![]() |
Lazio | 78 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 42 |
![]() |
Roma | 70 | 38 | 21 | 10 | 7 | 77 | 51 |
6 | Milan | 66 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 46 |
7 | Napoli | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 | 61 | 50 |
8 | Sassuolo | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 | 69 | 63 |
9 | Fiorentina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 |
10 | Parma | 49 | 38 | 14 | 17 | 7 | 56 | 57 |
11 | Verona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 |
12 | Bologna | 47 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 65 |
13 | Cagliari | 45 | 38 | 11 | 15 | 12 | 52 | 56 |
14 | Udinese | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 37 | 51 |
15 | Sampdoria | 42 | 38 | 12 | 20 | 6 | 48 | 65 |
16 | Torino | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 | 46 | 68 |
17 | Genoa | 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 47 | 73 |
![]() |
Lecce | 35 | 38 | 9 | 21 | 8 | 52 | 85 |
![]() |
Brescia | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 | 35 | 79 |
![]() |
Spal | 20 | 38 | 5 | 28 | 5 | 27 | 77 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
JUVENTUS | 90 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 30 |
![]() |
Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 |
![]() |
Atalanta | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 |
![]() |
Inter | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 |
![]() |
Milan | 68 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 36 |
6 | Roma | 66 | 38 | 18 | 8 | 12 | 66 | 48 |
7 | Torino | 63 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 37 |
8 | Lazio | 59 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 46 |
9 | Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 51 |
10 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 56 |
11 | Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 13 | 16 | 53 | 60 |
12 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 53 |
13 | Spal | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 56 |
14 | Parma | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 | 61 |
15 | Cagliari | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 36 | 54 |
16 | Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 13 | 17 | 47 | 45 |
17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 | 57 |
![]() |
Empoli | 38 | 38 | 10 | 20 | 8 | 51 | 70 |
![]() |
Frosinone | 25 | 38 | 5 | 23 | 10 | 29 | 69 |
![]() |
Chievo (-3) | 17 | 38 | 2 | 22 | 14 | 25 | 75 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
JUVENTUS | 95 | 38 | 30 | 3 | 5 | 86 | 24 |
![]() |
Napoli | 91 | 38 | 28 | 3 | 7 | 77 | 29 |
![]() |
Roma | 77 | 38 | 23 | 7 | 8 | 61 | 28 |
![]() |
Inter | 72 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 30 |
![]() |
Lazio | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 | 89 | 49 |
6 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 |
7 | Atalanta | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 39 |
8 | Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 13 | 9 | 54 | 46 |
9 | Torino | 54 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 46 |
10 | Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 16 | 6 | 56 | 60 |
11 | Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 29 | 59 |
12 | Genoa | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 33 | 43 |
13 | Chievo | 40 | 38 | 10 | 18 | 10 | 36 | 59 |
14 | Udinese | 40 | 38 | 12 | 22 | 4 | 48 | 63 |
15 | Bologna | 39 | 38 | 11 | 21 | 6 | 40 | 52 |
16 | Cagliari | 39 | 38 | 11 | 21 | 6 | 33 | 61 |
17 | Spal | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 | 59 |
![]() |
Crotone | 35 | 38 | 9 | 21 | 8 | 40 | 66 |
![]() |
Verona | 25 | 38 | 7 | 27 | 4 | 30 | 78 |
![]() |
Benevento | 21 | 38 | 6 | 29 | 3 | 33 | 84 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
JUVENTUS | 91 | 38 | 29 | 5 | 4 | 77 | 27 |
![]() |
Roma | 87 | 38 | 28 | 7 | 3 | 90 | 38 |
![]() |
Napoli | 86 | 38 | 26 | 4 | 8 | 94 | 39 |
![]() |
Atalanta | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 | 62 | 41 |
![]() |
Lazio | 70 | 38 | 21 | 10 | 7 | 74 | 51 |
6 | Milan | 63 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 45 |
7 | Inter | 62 | 38 | 19 | 14 | 5 | 72 | 49 |
8 | Fiorentina | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63 | 57 |
9 | Torino | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 | 66 |
10 | Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 55 |
11 | Cagliari | 47 | 38 | 14 | 19 | 5 | 55 | 76 |
12 | Sassuolo | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 63 |
13 | Udinese | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 56 |
14 | Chievo | 43 | 38 | 12 | 19 | 7 | 43 | 61 |
15 | Bologna | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 40 | 58 |
16 | Genoa | 36 | 38 | 9 | 20 | 9 | 38 | 64 |
17 | Crotone | 34 | 38 | 9 | 22 | 7 | 34 | 58 |
![]() |
Empoli | 32 | 38 | 8 | 22 | 8 | 29 | 61 |
![]() |
Palermo | 26 | 38 | 6 | 24 | 8 | 33 | 77 |
![]() |
Pescara | 18 | 38 | 3 | 26 | 9 | 37 | 81 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
Juventus | 91 | 38 | 29 | 5 | 4 | 75 | 20 |
![]() |
Napoli | 82 | 38 | 25 | 6 | 7 | 80 | 32 |
![]() |
Roma | 80 | 38 | 23 | 4 | 11 | 83 | 41 |
![]() |
Inter | 67 | 38 | 20 | 11 | 7 | 50 | 38 |
![]() |
Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 |
6 | Sassuolo | 61 | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 40 |
7 | Milan | 57 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 43 |
8 | Lazio | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 52 |
9 | Chievo | 50 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 45 |
10 | Genoa | 46 | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 | 48 |
11 | Empoli | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 | 40 | 49 |
12 | Torino | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 52 | 55 |
13 | Atalanta | 45 | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 47 |
14 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 33 | 45 |
15 | Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 61 |
16 | Palermo | 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 38 | 65 |
17 | Udinese | 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 35 | 60 |
![]() |
Carpi | 38 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 57 |
![]() |
Frosinone | 31 | 38 | 8 | 23 | 7 | 35 | 76 |
![]() |
Verona | 28 | 38 | 5 | 20 | 13 | 34 | 63 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
Juventus | 87 | 38 | 26 | 3 | 9 | 72 | 24 |
![]() |
Roma | 70 | 38 | 19 | 6 | 13 | 54 | 31 |
![]() |
Lazio | 69 | 38 | 21 | 11 | 6 | 71 | 38 |
![]() |
Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 |
![]() |
Napoli | 63 | 38 | 18 | 11 | 9 | 70 | 54 |
6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 |
7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 42 |
8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 11 | 13 | 59 | 48 |
9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 |
10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 | 56 | 50 |
11 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 |
12 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 |
13 | Verona | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 65 |
14 | Chievo | 43 | 38 | 10 | 15 | 13 | 28 | 41 |
15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 12 | 18 | 46 | 52 |
16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 56 |
17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 57 |
![]() |
Cagliari | 34 | 38 | 8 | 20 | 10 | 48 | 68 |
![]() |
Cesena | 24 | 38 | 4 | 22 | 12 | 36 | 73 |
![]() |
Parma (-7) | 19 | 38 | 6 | 24 | 8 | 33 | 75 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
Juventus | 102 | 38 | 33 | 2 | 3 | 80 | 23 |
![]() |
Roma | 85 | 38 | 26 | 5 | 7 | 72 | 25 |
![]() |
Napoli | 78 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 39 |
![]() |
Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 44 |
![]() |
Inter | 60 | 38 | 15 | 8 | 15 | 62 | 39 |
6 | Parma | 58 | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 | 46 |
7 | Torino | 57 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 48 |
8 | Milan | 57 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 49 |
9 | Lazio | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 | 54 | 54 |
10 | Verona | 54 | 38 | 16 | 16 | 6 | 62 | 68 |
11 | Atalanta | 50 | 38 | 15 | 18 | 5 | 43 | 51 |
12 | Sampdoria | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 48 | 62 |
13 | Genoa | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 41 | 50 |
14 | Udinese | 44 | 38 | 12 | 18 | 8 | 46 | 57 |
15 | Cagliari | 39 | 38 | 9 | 17 | 12 | 34 | 53 |
16 | Chievo | 36 | 38 | 10 | 22 | 6 | 34 | 54 |
17 | Sassuolo | 34 | 38 | 9 | 22 | 7 | 43 | 72 |
![]() |
Catania | 32 | 38 | 8 | 22 | 8 | 34 | 66 |
![]() |
Bologna | 29 | 38 | 5 | 19 | 14 | 28 | 58 |
![]() |
Livorno | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 | 39 | 77 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
JUVENTUS | 87 | 38 | 27 | 5 | 6 | 71 | 24 |
![]() |
Napoli | 78 | 38 | 23 | 6 | 9 | 73 | 36 |
![]() |
Milan | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 | 67 | 39 |
![]() |
Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 44 |
![]() |
Udinese | 66 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 45 |
6 | Roma | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 | 71 | 56 |
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 13 | 7 | 51 | 42 |
8 | Catania | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 | 50 | 46 |
9 | Inter | 54 | 38 | 16 | 16 | 6 | 55 | 57 |
10 | Parma | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 46 |
11 | Cagliari | 47 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 55 |
12 | Chievo | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 37 | 52 |
13 | Sampdoria (-1) | 42 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 51 |
14 | Atalanta (-2) | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 56 |
15 | Torino (-1) | 39 | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 | 55 |
16 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 38 | 52 |
17 | Palermo | 32 | 38 | 6 | 18 | 14 | 34 | 54 |
![]() |
Siena (-6) | 30 | 38 | 9 | 20 | 9 | 36 | 57 |
![]() |
Pescara | 22 | 38 | 6 | 28 | 4 | 27 | 84 |
![]() |
Bologna | 0 | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 52 |
Pos | Squadre | Pti | G | V | P | N | GF | GS |
![]() ![]() |
JUVENTUS | 84 | 38 | 23 | 0 | 15 | 68 | 20 |
![]() |
Milan | 80 | 38 | 24 | 6 | 8 | 74 | 33 |
![]() |
Udinese | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 |
![]() |
Lazio | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 47 |
![]() |
Napoli | 61 | 38 | 16 | 9 | 13 | 66 | 46 |
6 | Inter | 58 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 55 |
7 | Roma | 56 | 38 | 16 | 14 | 8 | 60 | 54 |
8 | Parma | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 | 54 | 53 |
9 | Bologna | 51 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 |
10 | Chievo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 |
11 | Catania | 48 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 52 |
12 | Atalanta | 46 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 |
13 | Fiorentina | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 43 |
14 | Siena | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 45 |
15 | Cagliari | 43 | 38 | 10 | 15 | 13 | 37 | 46 |
16 | Palermo | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 52 | 62 |
17 | Genoa | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 50 | 69 |
![]() |
Lecce | 36 | 38 | 8 | 18 | 12 | 40 | 56 |
![]() |
Novara | 32 | 38 | 7 | 20 | 11 | 35 | 65 |
![]() |
Cesena | 22 | 38 | 4 | 24 | 10 | 24 | 60 |